FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
| Matrícula ($) | Arancel anual ($) | Titulación (UF) | |
| Administración Pública | 355.489 | 4.734.766 | (8) |
| Antropología | 360.941 | 5.151.321 | (11) |
| Arqueología | 360.941 | 5.986.612 | (11) |
| Ciencia Política y Relaciones Internacionales | 382.751 | 5.960.441 | (11) |
| Geografía | 222.453 | 4.927.777 | (11) |
| Periodismo | 360.941 | 6.243.960 | (11) |
| Sociología | 382.751 | 5.989.883 | (11) |
| Trabajo Social | 344.585 | 4.916.873 | (11) |
FACULTAD DE DERECHO
| Matrícula ($) | Arancel anual ($) | Titulación (UF) | |
| Derecho | 410.012 | 6.880.787 | (18) |
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
| Matrícula ($) | Arancel anual ($) | Titulación (UF) | |
| Psicología | 267.162 | 6.901.506 | (11) |
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
| Matrícula ($) | Arancel anual ($) | Titulación (UF) | |
| Bachillerato en Humanidades | 222.453 | 5.473.006 | (8) |
| Bachillerato en Filosofía | 222.453 | 5.296.352 | (8) |
| Interpretación Superior mención Canto | 222.453 | 6.001.878 | (8) |
| Interpretación Superior en dirección coral | 203.916 | 5.042.275 | (8) |
| Interpretación Superior en música antigua | 212.639 | 5.744.530 | (8) |
| Licenciatura en Filosofía | 222.453 | 5.296.352 | (8) |
| Licenciatura en Historia | 210.458 | 5.516.624 | (8) |
| Licenciatura en Lengua y Literatura | 210.458 | 5.516.624 | (8) |
| Licenciatura en Teoría e Historia del Arte | 210.458 | 4.964.853 | (8) |
| Pedagogía en Artes Visuales | 210.458 | 4.932.139 | (8) |
| Pedagogía en Filosofía | 210.458 | 4.932.139 | (8) |
| Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales | 210.458 | 4.932.139 | (8) |
| Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación | 210.458 | 4.932.139 | (8) |
| Pedagogía en Música | 210.458 | 5.271.272 | (8) |
FACULTAD DE EDUCACIÓN
| Matrícula ($) | Arancel anual ($) | Titulación (UF) | |
| Pedagogía en Educación Básica | 222.453 | 4.462.152 | (8) |
| Educación Parvularia | 222.453 | 4.380.368 | (8) |
| Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales | 222.453 | 4.462.152 | (8) |
| Pedagogía en Inglés | 210.458 | 4.504.680 | (8) |
| Pedagogía en Educación Diferencial | 222.453 | 4.380.368 | (8) |
| Pedagogía en Matemática | 222.453 | 4.573.379 | (8) |
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS
| Matrícula ($) | Arancel anual ($) | Titulación (UF) | |
| Contador Público Auditor (Diurno) | 236.629 | 4.269.141 | (11) |
| Ingeniería Comercial | 360.941 | 6.901.506 | (11) |
| Gestión de la Información, Bibliotecología y Archivística | 231.177 | 4.028.150 | (8) |
| Ingeniería en Gestión de la Innovación y emprendimiento | $0 (costo $0) | 3.816.601 | (8) |
| Ingeniería en Gestión y Analítica de Datos | $0 (costo $0) | 3.816.601 | (8) |
| Ingeniería en Gestión Logística | $0 (costo $0) | 3.816.601 | (8) |
FACULTAD DE INGENIERÍA
| Matrícula ($) | Arancel anual ($) | Titulación (UF) | |
| Ingeniería Civil Plan Común (Conducente a Ingeniería Civil Industrial o Ingeniería Civil en Informática) | 342.404 | 5.128.422 | (11) |
| Ingeniería Civil en Informática (Diurno) | 342.404 | 5.128.422 | (11) |
| Ingeniería Civil Industrial (Diurno) | 342.404 | 5.128.422 | (11) |
| Ingeniería Civil Industrial (Vespertina) (No se dictará más) | 297.825 | 4.702.500 | (11) |
| Ingeniería Civil Industrial Online (continuidad de estudios) | 208.700 | 4.382.700 | (8) |
CONTINUIDAD DE ESTUDIOS
| Matrícula ($) | Arancel anual ($) | Titulación (UF) | |
| Contador Público Auditor (Continuidad de Estudios) | 224.634 | 3.907.109 | (11) |
| Ingeniería Comercial (Continuidad de Estudios) | 343.494 | 5.591.866 | (11) |
| Pedagogía para Profesionales | 225.725 | 2.961.683 | (4) |
| Ingeniería en Control de Gestión mención Ciencia de datos | 259.529 | 3.973.627 | (11) |
| Ingeniería en Gestión Comercial y Marketing | $0 (costo $0) | 3.816.601 | (8) |
| Ingeniería en Gestión Financiera | $0 (costo $0) | 3.816.601 | (8) |
| Ingeniería en Gestión de Personas | $0 (costo $0) | 3.816.601 | (8) |
| Ingeniería en Gestión de Empresas | $0 (costo $0) | 3.816.601 | (8) |
Cada carrera tiene asociado un costo por el proceso de titulación, que no está contemplado en el arancel ni en la matrícula de la carrera.
Conoce nuestras modalidades de pago
(*) Los descuentos se aplican sobre el arancel sin considerar la matrícula y los montos a aplicar dependerán de la fecha en que se realice el pago.