ARANCELES 2024 ALUMNOS/AS NUEVOS/AS
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
| Matrícula ($) | Arancel anual ($) | Titulación (UF) |
Administración Pública | 340.670 | 4.537.390 | (8) |
Antropología | 345.895 | 4.936.580 | (11) |
Arqueología | 345.895 | 5.737.050 | (11) |
Ciencia Política y Relaciones Internacionales | 366.795 | 5.711.970 | (11) |
Geografía | 213.180 | 4.722.355 | (11) |
Periodismo | 345.895 | 5.983.670 | (11) |
Sociología | 366.795 | 5.740.185 | (11) |
Trabajo Social | 330.220 | 4.711.905 | (11) |
FACULTAD DE DERECHO
| Matrícula ($) | Arancel anual ($) | Titulación (UF) |
Derecho | 392.920 | 6.593.950 | (18) |
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
| Matrícula ($) | Arancel anual ($) | Titulación (UF) |
Psicología | 256.025 | 6.613.805 | (11) |
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
| Matrícula ($) | Arancel anual ($) | Titulación (UF) |
Bachillerato en Humanidades | 213.180 | 5.244.855 | (8) |
Bachillerato en Filosofía | 213.180 | 5.075.565 | (8) |
Interpretación Superior mención Canto | 213.180 | 5.751.680 | (8) |
Interpretación Superior en dirección coral | 195.415 | 4.832.080 | (8) |
Interpretación Superior en música antigua | 203.775 | 5.505.060 | (8) |
Licenciatura en Filosofía | 213.180 | 5.075.565 | (8) |
Licenciatura en Historia | 201.685 | 5.286.655 | (8) |
Licenciatura en Lengua y Literatura | 201.685 | 5.286.655 | (8) |
Licenciatura en Teoría e Historia del Arte | 201.685 | 4.757.885 | (8) |
Pedagogía en Artes Visuales | 201.685 | 4.726.535 | (8) |
Pedagogía en Filosofía | 201.685 | 4.726.535 | (8) |
Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales | 201.685 | 4.726.535 | (8) |
Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación | 201.685 | 4.726.535 | (8) |
Pedagogía en Música | 201.685 | 5.051.530 | (8) |
FACULTAD DE EDUCACIÓN
| Matrícula ($) | Arancel anual ($) | Titulación (UF) |
Pedagogía en Educación Básica | 213.180 | 4.276.140 | (8) |
Educación Parvularia | 213.180 | 4.197.765 | (8) |
Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales | 213.180 | 4.276.140 | (8) |
Pedagogía en Inglés | 201.685 | 4.316.895 | (8) |
Pedagogía en Educación Diferencial | 213.180 | 4.197.765 | (8) |
Pedagogía en Matemática | 213.180 | 4.382.730 | (8) |
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS
| Matrícula ($) | Arancel anual ($) | Titulación (UF) |
Contador Público Auditor (Diurno) | 226.765 | 4.091.175 | (11) |
Ingeniería Comercial | 345.895 | 6.613.805 | (11) |
Gestión de la Información, Bibliotecología y Archivística | 221.540 | 3.860.230 | (8) |
FACULTAD DE INGENIERÍA
| Matrícula ($) | Arancel anual ($) | Titulación (UF) |
Ingeniería Civil Plan Común (Conducente a Ingeniería Civil Industrial o Ingeniería Civil en Informática) | 328.130 | 4.914.635 | (11) |
Ingeniería Civil en Informática (Diurno) | 328.130 | 4.914.635 | (11) |
Ingeniería Civil Industrial (Diurno) | 328.130 | 4.914.635 | (11) |
Ingeniería Civil Industrial (Vespertina) (No se dictará más) | 297.825 | 4.702.500 | (11) |
CONTINUIDAD DE ESTUDIOS
| Matrícula ($) | Arancel anual ($) | Titulación (UF) |
Contador Público Auditor (Continuidad de Estudios) | 215.270 | 3.744.235 | (11) |
Ingeniería Comercial (Continuidad de Estudios) | 329.175 | 5.358.760 | (11) |
Pedagogía para Profesionales | 216.315 | 2.838.220 | (4) |
Ingeniería en Control de Gestión mención Ciencia de datos | 248.710 | 3.807.980 | (11) |
Ingeniería en Gestión Comercial y Marketing | $0 (costo $0) | 3.657.500 | (8) |
Ingeniería en Gestión Financiera | $0 (costo $0) | 3.657.500 | (8) |
Ingeniería en Gestión de Personas | $0 (costo $0) | 3.657.500 | (8) |
Ingeniería en Gestión de Empresas | $0 (costo $0) | 3.657.500 | (8) |
Cada carrera tiene asociado un costo por el proceso de titulación, que no está contemplado en el arancel ni en la matrícula de la carrera.
Formas y canales de pago disponibles
(*) Los descuentos se aplican sobre el arancel sin considerar la matrícula y los montos a aplicar dependerán de la fecha en que se realice el pago.