Facultad de Ciencias Sociales
Facultad de Educación
Facultad de Economía y Negocios
Facultad de Filosofía y Humanidades
Facultad de Ingeniería
Facultad de Derecho
Facultad de Psicología
Continuidad de Estudios
Carrera | Ingeniería en Control de Gestión, mención Ciencia de Datos. Continuidad de estudios |
---|---|
Modalidad | Combinada |
Área | Economía y Negocios |
Grado académico | Licenciado (a) en Control de Gestión, mención Ciencia de Datos |
Título profesional | Ingeniero(a) en Control de Gestión, mención Ciencia de Datos. |
Facultad | Economía y Negocios |
Sede | Campus B - Providencia |
Régimen | Vespertino |
Duración | Plan A, 7 trimestres para:<ul> <li>Profesionales universitarios de ingenierías, diversas menciones.</li> <li>Profesionales universitarios en diversas áreas, con formación afín o complementaria, entre otras, en pensamiento lógico-matemático.</li> <li>Profesionales universitarios tecnólogos de carreras de 3 años de estudios con formación afín o complementaria en informática y/o pensamiento lógico[1]matemático.</li> <li>Profesionales de Institutos Profesionales de carreras de 4 años de estudios (8 semestres) relacionadas con informática, empresas, administración, finanzas, logística y contabilidad.</li></ul>Plan B, 10 trimestres para:<ul> <li>Profesionales universitarios de carreras de 2 años de estudios con formación complementaria o afín en informática y pensamiento lógico-matemático.</li> <li>Técnicos de Centro de Formación Técnica de carreras de 4 semestres de: informática, empresa, administración, contabilidad, jurídica, finanzas, tributaria</li> <li>Carreras profesionales con al menos 8 semestres, de otras áreas de conocimiento.</li></ul> |
El programa de Ingeniería en Control de Gestión, mención Ciencia de Datos tiene como propósitos específicos formar profesionales que, con una visión ética y humanista de la sociedad, integren conocimiento de: sistemas de información, control de gestión, administración financiero-contable para propiciar la eficiencia y viabilidad organizacional; estadística, tecnologías de la información y ciencia de datos para el análisis, reducción y explotación de intangibles digitales para apoyar el proceso de toma de decisiones de la organización, mediante la generación de conocimiento.
Documentos:
Postulaciones con:
Alejandra Silva: msilva@uahurtado.cl
Año 2025
La Admisión Directa es una vía de ingreso, alternativa a la admisión centralizada, por la cual es posible postular. Más información.